[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:12.21,0:00:15.07,Thoughts,,0,0,0,,Best Beauty Body Incorporated.
Dialogue: 0,0:00:15.07,0:00:16.53,Thoughts,,0,0,0,,Сокращенно B3.
Dialogue: 0,0:00:16.53,0:00:18.34,Thoughts,,0,0,0,,Здесь я буду работать с этого момента.
Dialogue: 0,0:00:18.34,0:00:20.21,Thoughts,,0,0,0,,Средняя компания - производитель дамского белья.
Dialogue: 0,0:00:20.21,0:00:23.27,Thoughts,,0,0,0,,Кстати, около 80 процентов служащих - женщины.
Dialogue: 0,0:00:23.27,0:00:26.30,Thoughts,,0,0,0,,И выглядят лучше среднего.
Dialogue: 0,0:00:33.05,0:00:38.59,Main,,0,0,0,,Итак, группа президента ничего не знаетNпро наши планы?
Dialogue: 0,0:00:38.59,0:00:41.30,Main,,0,0,0,,Не волнуйтесь, мы вне подозрений, босс.
Dialogue: 0,0:00:41.30,0:00:44.15,Main,,0,0,0,,Хорошо. Я рассчитываю на Вас, Зайцу.
Dialogue: 0,0:00:44.15,0:00:46.68,Main,,0,0,0,,Спасибо. Извините, я могу идти?
Dialogue: 0,0:00:46.68,0:00:48.38,Main,,0,0,0,,Хорошо.
Dialogue: 0,0:01:02.13,0:01:10.83,EpisodeName,,0,0,0,,ДАМСКОЕ БЕЛЬЕ, 1 серия
Dialogue: 0,0:01:03.24,0:01:10.83,Main,,0,0,0,,{an1}Перевод: Pelikan
Dialogue: 0,0:01:16.25,0:01:17.43,Comment,,0,0,0,,На табличке надпись типа: "Зал совещаний"
Dialogue: 0,0:01:17.69,0:01:20.69,Main,,0,0,0,,Давай же, раздвинь ноги!
Dialogue: 0,0:01:20.69,0:01:26.77,Main,,0,0,0,,Как же я могу убедиться в качестве продукции?
Dialogue: 0,0:01:26.77,0:01:30.68,Main,,0,0,0,,Ты меня слышишь? Не зли меня, раздвинь ноги!
Dialogue: 0,0:01:30.68,0:01:33.62,Main,,0,0,0,,Да...
Dialogue: 0,0:01:34.17,0:01:37.23,Main,,0,0,0,,Господин Ямакура...
Dialogue: 0,0:01:37.23,0:01:40.12,Main,,0,0,0,,Так, так, это уже лучше.
Dialogue: 0,0:01:45.13,0:01:49.38,Main,,0,0,0,,Нет, что Вы...
Dialogue: 0,0:01:49.38,0:01:57.68,Main,,0,0,0,,Хорошо. Я должен посмотреть материал, насколько он мягкий.
Dialogue: 0,0:01:57.68,0:02:01.44,Main,,0,0,0,,Нет, не там!
Dialogue: 0,0:02:01.44,0:02:05.67,Main,,0,0,0,,Теперь есть одна мысль.
Dialogue: 0,0:02:12.60,0:02:16.49,Main,,0,0,0,,Так, тяни свои трусики наверх,
Dialogue: 0,0:02:16.49,0:02:18.43,Main,,0,0,0,,чтобы они были полностью внутри тебя.
Dialogue: 0,0:02:18.43,0:02:21.07,Main,,0,0,0,,Нет! Я не могу.
Dialogue: 0,0:02:21.07,0:02:26.38,Main,,0,0,0,,Ты хочешь сказать, что больше не будешьNработать с моей компанией?
Dialogue: 0,0:02:26.38,0:02:30.45,Main,,0,0,0,,Пожалуйста, не говорите это!
Dialogue: 0,0:02:30.45,0:02:33.02,Main,,0,0,0,,Тогда продолжай! Глупая девчонка.
Dialogue: 0,0:02:33.02,0:02:34.76,Main,,0,0,0,,Да...
Dialogue: 0,0:02:34.76,0:02:41.97,Main,,0,0,0,,Да, выше. Так, чтобы вошло в тебя!NПодними свою попку, чтоб я мог лучше видеть!
Dialogue: 0,0:02:43.42,0:02:46.85,Main,,0,0,0,,Так, господин Ямакура?
Dialogue: 0,0:02:46.85,0:02:50.45,Main,,0,0,0,,Великолепно. Продолжай.
Dialogue: 0,0:02:50.45,0:02:53.11,Main,,0,0,0,,Очень хорошо.
Dialogue: 0,0:02:53.11,0:02:57.29,Main,,0,0,0,,Да... Мне нравится, как твоя влажнаяNщелка засасывает трусики.
Dialogue: 0,0:02:57.85,0:03:01.25,Main,,0,0,0,,Большое спасибо.
Dialogue: 0,0:03:02.21,0:03:04.52,Main,,0,0,0,,Что Вы там делаете?
Dialogue: 0,0:03:05.79,0:03:08.34,Main,,0,0,0,,Эта зона - только для персонала.
Dialogue: 0,0:03:10.62,0:03:13.39,Thoughts,,0,0,0,,Отменная штучка!
Dialogue: 0,0:03:13.39,0:03:17.37,Thoughts,,0,0,0,,90-60-90 - блестяще!
Dialogue: 0,0:03:18.81,0:03:24.82,Main,,0,0,0,,Простите. Я сегодня первый день...
Dialogue: 0,0:03:24.82,0:03:26.97,Main,,0,0,0,,Я искал службу персонала. Пожалуйста...
Dialogue: 0,0:03:26.97,0:03:28.01,Main,,0,0,0,,Службу персонала?
Dialogue: 0,0:03:28.01,0:03:31.21,Main,,0,0,0,,Значит, Вы - новый руководитель секцииNномер 2 отдела планирования?
Dialogue: 0,0:03:31.21,0:03:32.25,Main,,0,0,0,,Да.
Dialogue: 0,0:03:32.25,0:03:36.64,Main,,0,0,0,,Юсуке Наканиши, рад представиться. А как Вас зовут?
Dialogue: 0,0:03:36.64,0:03:39.79,Main,,0,0,0,,Менеджер по рекламе Рена Асаока.
Dialogue: 0,0:03:39.79,0:03:41.14,Main,,0,0,0,,Позвольте Вас проводить.
Dialogue: 0,0:03:41.14,0:03:44.27,Main,,0,0,0,,Я слышала, что кадровое агентствоNнаправляет нам лучших кандидатов.
Dialogue: 0,0:03:44.27,0:03:47.94,Main,,0,0,0,,Следуйте за мной.NИдете или нет?
Dialogue: 0,0:03:53.73,0:03:56.83,Main,,0,0,0,,- Могу я кое-что спросить, продукция...N- Не стоит...
Dialogue: 0,0:03:56.83,0:04:01.15,Main,,0,0,0,,Для Вас будет лучше не интересоваться тем,...
Dialogue: 0,0:04:01.15,0:04:05.62,Main,,0,0,0,,что не имеет отношения к Вашим обязанностям.NТак, нам сюда.
Dialogue: 0,0:04:06.06,0:04:10.05,Main,,0,0,0,,Кадровое агентство Temp Careers известноNсвоими профессионалами,
Dialogue: 0,0:04:10.05,0:04:12.92,Main,,0,0,0,,идущими навстречу любым пожеланиям клиента,
Dialogue: 0,0:04:13.60,0:04:16.77,Main,,0,0,0,,даже если они очень деликатны.
Dialogue: 0,0:04:16.77,0:04:20.26,Main,,0,0,0,,Я знаю Вашу репутацию и рассчитываю на Вас.
Dialogue: 0,0:04:20.26,0:04:21.93,Main,,0,0,0,,Большое спасибо.
Dialogue: 0,0:04:21.93,0:04:27.42,Main,,0,0,0,,А я не знал, что начальник службы персонала -Nсын президента компании.
Dialogue: 0,0:04:27.42,0:04:30.35,Main,,0,0,0,,Что Вы хотите мне поручить?
Dialogue: 0,0:04:30.35,0:04:34.19,Main,,0,0,0,,Одно легкое дело. Устранить команду вице-президента.
Dialogue: 0,0:04:34.19,0:04:36.58,Main,,0,0,0,,Команду вице-президента?
Dialogue: 0,0:04:39.13,0:04:40.17,Main,,0,0,0,,Именно.
Dialogue: 0,0:04:40.17,0:04:45.38,Main,,0,0,0,,Вице-президент Хорида вырос до своего постаNиз подразделения разработчиков...
Dialogue: 0,0:04:45.38,0:04:50.07,Main,,0,0,0,,Последние несколько лет между ним и президентомNбыли постоянные трения.
Dialogue: 0,0:04:50.07,0:04:51.32,Main,,0,0,0,,Особенно недавно.
Dialogue: 0,0:04:51.32,0:04:52.95,Main,,0,0,0,,Близкий друг вице-президента,
Dialogue: 0,0:04:52.95,0:04:56.81,Main,,0,0,0,,руководитель отдела планирования Мики...
Dialogue: 0,0:04:56.81,0:04:59.79,Main,,0,0,0,,и руководитель 1-й секцииNотдела планирования Зайцу...
Dialogue: 0,0:04:59.79,0:05:01.21,Main,,0,0,0,,особенно подозрительны.
Dialogue: 0,0:05:01.21,0:05:02.26,Main,,0,0,0,,Понял.
Dialogue: 0,0:05:02.26,0:05:05.67,Main,,0,0,0,,Это лишь догадка, но, я думаю, вице-президент Хорида...
Dialogue: 0,0:05:05.67,0:05:10.22,Main,,0,0,0,,планирует захватить компанию, хотя точныхNдоказательств этого нет.
Dialogue: 0,0:05:10.22,0:05:12.72,Main,,0,0,0,,Это должно остаться между нами.
Dialogue: 0,0:05:12.72,0:05:16.02,Main,,0,0,0,,Я правильно понял, что...
Dialogue: 0,0:05:16.02,0:05:17.69,Main,,0,0,0,,...должен собрать эти доказательства?
Dialogue: 0,0:05:17.69,0:05:24.13,Main,,0,0,0,,Да. Как я уже говорил, Вы будете возглавлятьN2-ю секцию отдела планирования.
Dialogue: 0,0:05:24.50,0:05:27.86,Main,,0,0,0,,У Вас есть три месяца до совета директоров,
Dialogue: 0,0:05:27.86,0:05:29.73,Main,,0,0,0,,я надеюсь на Вас.
Dialogue: 0,0:05:29.73,0:05:31.65,Main,,0,0,0,,И не забывайте:
Dialogue: 0,0:05:31.65,0:05:35.18,Main,,0,0,0,,никогда не предавайте меня. Понятно?
Dialogue: 0,0:05:39.72,0:05:42.59,Thoughts,,0,0,0,,М-да... Сборище неудачников.
Dialogue: 0,0:05:42.59,0:05:45.19,Thoughts,,0,0,0,,Итак, с чего начнем?
Dialogue: 0,0:05:45.19,0:05:47.73,Thoughts,,0,0,0,,Шеф отдела планирования, Мики...
Dialogue: 0,0:05:47.73,0:05:50.22,Thoughts,,0,0,0,,и руководитель 1-й секции, Зайцу...
Dialogue: 0,0:05:50.22,0:05:56.27,Thoughts,,0,0,0,,избавление от них - лучший способNнавредить команде вице-президента.
Dialogue: 0,0:05:56.27,0:05:58.35,Main,,0,0,0,,Босс!
Dialogue: 0,0:05:59.17,0:06:04.65,Main,,0,0,0,,Это... Вы, кажется, Маюми-кун, да?
Dialogue: 0,0:06:04.65,0:06:10.11,Main,,0,0,0,,Да! Бо
[กิจกรรม]
รูปแบบ: ชั้นเริ่ม End สไตล์ชื่อ MarginL, MarginR, MarginV, ผลข้อความ
Dialogue: 0.0: 00: 12.21,0: 00: 15.07, คิด ,, ,, 0,0,0 . ที่ดีที่สุดความงามร่างกาย Incorporated
Dialogue: 0.0: 00: 15.07,0: 00: 16.53, คิด ,, 0,0,0 ,, B3 สั้น.
Dialogue: 0.0: 00: 16.53,0: 00: 18.34, คิด ,, 0,0,0 ,, ที่ฉันจะทำงานจากช่วงเวลาที่.
Dialogue: 0.0: 00: 18.34,0: 00: 20.21, คิด ,, ,, 0,0,0 บริษัท ขนาดกลาง - ผู้ผลิตชุดชั้นใน .
Dialogue: 0.0: 00: 20.21,0: 00: 23.27, คิด ,, ,, 0,0,0 โดยวิธีการที่ประมาณร้อยละ 80 ของพนักงาน - ผู้หญิง.
Dialogue: 0.0: 00: 23.27,0: 00: 26.30 ความคิด ,, ,, 0,0,0 และดูดีกว่าค่าเฉลี่ย.
Dialogue: 0.0: 00: 33.05,0: 00: 38.59, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดังนั้นประธานกลุ่มไม่ทราบอะไร Npro แผนการของเรา?
Dialogue: 0.0: 00: 38.59,0: 00: 41.30, 0,0,0 หลัก ,, ,, ไม่ต้องกังวลเราอยู่นอกเหนือความสงสัยเจ้านาย.
Dialogue: 0.0: 00: 41.30, 0: 00: 44.15, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดี . ฉันนับที่คุณกระต่าย
Dialogue: 0.0: 00: 44.15,0: 00: 46.68, 0,0,0 หลัก ,, ,, ขอบคุณ ขอโทษนะที่ฉันสามารถไป?
Dialogue: 0.0: 00: 46.68,0: 00: 48.38, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดี.
Dialogue: 0.0: 01: 02.13,0: 01: 10.83, EpisodeName ,, 0,0,0 ,, ชุดชั้น 1 มาก
Dialogue: 0,0: 01: 03.24,0: 01: 10.83, 0,0,0 หลัก ,, ,, { AN1} แปล: Pelikan
Dialogue: 0,0: 01: 16.25,0: 01: 17.43, แสดงความคิดเห็น ,, 0,0,0 ,, จารึกแผ่นโลหะเช่น "ห้องประชุม"
Dialogue: 0.0: 01: 17.69,0: 01: 20.69, หลัก ,, 0,0,0 ,, Come on, ผลักดันขา!
Dialogue: 0.0: 01: 20.69,0: 01: 26.77, 0,0,0 หลัก ,, ,, ฉันจะให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่
Dialogue: 0,0: 01: 26.77,0: 01: 30.68, 0,0,0 หลัก ,, ,, คุณได้ยินฉัน? ไม่ Zli ฉันกระจายขาของคุณ!
Dialogue: 0.0: 01: 30.68,0: 01: 33.62, 0,0,0 หลัก ,, ,, ใช่ ...
Dialogue: 0.0: 01: 34.17,0: 01 : 37.23 หลัก 0,0,0 ,, ,, นาย Yamakura ...
Dialogue: 0.0: 01: 37.23,0: 01: 40.12, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดีดีนี้เป็น . ดีกว่า
Dialogue: 0.0: 01: 45.13,0: 01: 49.38, 0,0,0 หลัก ,, ,, ไม่มีคุณ ...
Dialogue: 0.0: 01: 49.38,0: 01: 57.68 หลัก 0,0,0 ,, ,, ดี ฉันต้องการที่จะเห็นวัสดุที่เป็นนุ่ม.
Dialogue: 0.0: 01: 57.68,0: 02: 01,44 หลัก 0,0,0 ,, ,, ไม่มีไม่ได้มี
การสนทนา: 0.0: 02: 01,44, 0: 02: 05,67 หลัก 0,0,0 ,, ,, ตอนนี้มีความคิด.
Dialogue: 0.0: 02: 12.60,0: 02: 16.49, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดังนั้นถัง กางเกงชั้นในของเธอบน
Dialogue: 0.0: 02: 16.49,0: 02: 18.43, 0,0,0 หลัก ,, ,, ว่าพวกเขาอย่างเต็มที่ในตัวคุณ.
Dialogue: 0.0: 02: 18.43,0: 02 : 21.07 หลัก 0,0,0 ,, ,, ไม่มี! ฉันไม่สามารถ.
Dialogue: 0.0: 02: 21.07,0: 02: 26.38, 0,0,0 หลัก ,, ,, คุณหมายความว่าคุณจะไม่ Nrabotat กับ บริษัท ของฉันได้อย่างไร
Dialogue: 0.0: 02: 26.38,0: 02: 30.45, 0,0,0 หลัก ,, ,, โปรดอย่าบอกว่ามัน!
Dialogue: 0.0: 02: 30.45,0: 02: 33.02, หลัก ,, 0,0,0 ,, แล้วไป! . สาวโง่
Dialogue: 0.0: 02: 33.02,0: 02: 34.76, 0,0,0 หลัก ,, ,, ใช่ ...
Dialogue: 0.0: 02: 34.76,0: 02: 41.97, หลัก ,, 0,0,0 ,, ใช่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้กลายเป็นคุณ NPodnimi ตูดของเขาดังนั้นฉันจะได้เห็นดีกว่า!
Dialogue: 0.0: 02: 43.42,0: 02: 46.85, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดังนั้นนาย Yamakura?
สนทนา : 0,0: 02: 46.85,0: 02: 50.45, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดี ไปใน.
Dialogue: 0.0: 02: 50.45,0: 02: 53.11, 0,0,0 หลัก ,, ,, ดีมาก.
Dialogue: 0.0: 02: 53.11,0: 02: 57.29, หลัก ,, . 0,0,0 ใช่ ... ผมชอบเปียก Nschelka ของคุณดูดกางเกง
Dialogue: 0.0: 02: 57.85,0: 03: 01.25, 0,0,0 หลัก ,, ,, ขอบคุณมากครับ .
Dialogue: 0.0: 03: 02.21,0: 03: 04,52 หลัก 0,0,0 ,, ,, สิ่งที่คุณกำลังทำอะไร?
Dialogue: 0.0: 03: 05.79,0: 03: 08,34, หลัก , 0,0,0 ,, บริเวณนี้ - เฉพาะสำหรับพนักงาน.
Dialogue: 0.0: 03: 10.62,0: 03: 13.39, คิด ,, 0,0,0 ,, สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยอดเยี่ยม
Dialogue: 0.0: 03: 13.39,0: 03: 17.37, คิด ,, 0,0,0 ,, 90-60-90 - สดใส
Dialogue: 0.0: 03: 18.81,0: 03: 24.82, หลัก ,, 0,0 , 0 ,, ฉันขอโทษ วันนี้ผมวันแรก ...
Dialogue: 0.0: 03: 24.82,0: 03: 26.97, 0,0,0 หลัก ,, ,, ผมกำลังมองหาพนักงานบริการ กรุณา ...
Dialogue: 0.0: 03: 26.97,0: 03: 28.01, 0,0,0 หลัก ,, ,, เจ้าหน้าที่สำนักงาน?
Dialogue: 0.0: 03: 28.01,0: 03: 31.21, หลัก ,, 0,0,0 ,, ดังนั้นคุณ - หัวใหม่ของส่วน 2 แผนกการวางแผน Nnomer?
Dialogue: 0.0: 03: 31.21,0: 03: 32.25, 0,0,0 หลัก ,, ,, ใช่
Dialogue: 0,0: 03: 32.25,0: 03: 36.64, หลัก ,, 0,0,0 สุเกะนากานิชิ ,, มีความยินดีที่จะแนะนำตัวเอง และสิ่งที่เป็นชื่อของคุณ?
Dialogue: 0.0: 03: 36.64,0: 03: 39.79, 0,0,0 หลัก ,, ,, โฆษณาผู้จัดการ Rena Asaoka.
Dialogue: 0.0: 03: 39.79,0: 03 : 41.14 หลัก 0,0,0 ,, ,, ผมขอแสดงออก.
Dialogue: 0.0: 03: 41.14,0: 03: 44.27, 0,0,0 หลัก ,, ,, ผมเคยได้ยินว่า บริษัท จัดหางานเอกชน Nnapravlyaet เราสมัครที่ดีที่สุด.
Dialogue: 0.0: 03: 44.27,0: 03:. 47.94 หลัก ,, ,, 0,0,0 ตามฉัน NIdete หรือไม่
Dialogue: 0.0: 03: 53.73, 0: 03: 56.83, 0,0,0 หลัก ,, ,, - ฉันสามารถขอให้คุณบางสิ่งบางอย่างผลิตภัณฑ์ ... N- ไม่ ...
Dialogue: 0.0: 03: 56.83,0: 04: 01,15 หลัก 0,0,0 ,, ,, จะดีกว่าสำหรับคุณที่จะไม่สนใจใน ...
Dialogue: 0.0: 04: 01.15,0: 04: 05,62 หลัก ,, ,, ที่ 0,0,0 มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณไม่ n เนื่องจากเราที่นี่..
Dialogue: 0.0: 04: 06.06,0: 04: 10.05, 0,0,0 หลัก ,, ,, จัดหางานชั่วคราวร่วมงานที่รู้จักกัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Nsvoimi,
Dialogue: 0,0: 04: 10.05,0: 04: 12.92, 0,0,0 หลัก ,, ,, มาเพื่อตอบสนองความปรารถนาของลูกค้าใด ๆ
Dialogue: 0.0: 04: 13.60,0: 04: 16.77, หลัก ,, 0 , 0.0 ถึงแม้ว่าพวกเขามีความละเอียดอ่อนมาก.
Dialogue: 0.0: 04: 16.77,0: 04:. 20.26, 0,0,0 หลัก ,, ,, ฉันรู้ว่าชื่อเสียงของคุณและหวังให้คุณ
Dialogue: 0 0: 04: 20.26,0: 04: 21.93, 0,0,0 หลัก ,, ,, ขอบคุณมาก.
Dialogue: 0.0: 04: 21.93,0: 04: 27.42, หลัก ,, 0,0,0 ,, ผมไม่ทราบว่าหัวหน้าพนักงาน - Nsyn ประธาน.
Dialogue: 0.0: 04: 27.42,0: 04: 30.35, 0,0,0 หลัก ,, ,, คุณต้องการให้ฉันทำอะไร
สนทนา : 0,0: 04: 30.35,0: 04: 34.19, 0,0,0 หลัก ,, ,, สิ่งหนึ่งที่ง่าย กำจัดคำสั่งของรองประธาน.
Dialogue: 0.0: 04: 34.19,0: 04: 36.58, 0,0,0 หลัก ,, ,, รองประธานทีม?
Dialogue: 0.0: 04: 39.13,0: 04 : 40.17 หลัก 0,0,0 ,, ,, มันเป็น.
Dialogue: 0.0: 04: 40.17,0: 04: 45.38, 0,0,0 หลัก ,, ,, รองประธาน Horidoy ลุกขึ้นไปที่หลังของเขา nfrom พัฒนาแผนก ...
Dialogue: 0.0: 04: 45.38,0: 04: 50.07, 0,0,0 หลัก ,, ,, ไม่กี่ปีที่ผ่านมาระหว่างเขาและประธานาธิบดี Nbyli แรงเสียดทานอย่างต่อเนื่อง.
Dialogue: 0.0: 04: 50.07,0: 04:. 51.32, 0,0,0 หลัก ,, ,, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
Dialogue: 0.0: 04: 51.32,0: 04: 52.95, 0,0,0 หลัก ,, ,, ใกล้ หนึ่งรองประธาน
Dialogue: 0.0: 04: 52.95,0: 04: 56.81, 0,0,0 หลัก ,, ,, หัวหน้าวางแผน Miki ...
Dialogue: 0.0: 04: 56.81,0: 04: 59.79, หลัก ,, ,, 0,0,0 และหัวหน้าส่วน 1 Notdela วางแผนกระต่าย ...
Dialogue: 0.0: 04: 59.79,0: 05: 01,21 หลัก ,, 0,0, 0 ที่น่าสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง.
Dialogue: 0.0: 05: 01.21,0: 05: 02,26 หลัก 0,0,0 ,, ,, ฉันเข้าใจ.
Dialogue: 0.0: 05: 02.26,0: 05: 05,67, หลัก 0,0,0 ,, ,, นี่เป็นเพียงลางสังหรณ์ แต่ฉันคิดว่ารองประธาน Horidoy ...
Dialogue: 0.0: 05: 05.67,0: 05: 10.22, หลัก ,, 0,0,0 ,, วางแผนที่จะใช้เวลามากกว่า บริษัท แม้ว่าแน่นอน Ndokazatelstv นี้ไม่ได้.
Dialogue: 0.0: 05: 10.22,0: 05:. 12.72, 0,0,0 หลัก ,, ,, มันจะต้องยังคงอยู่ระหว่างเรา
Dialogue: 0.0 : 05: 12.72,0: 05: 16.02, 0,0,0 หลัก ,, ,, ฉันเข้าใจอย่างถูกต้องว่า ...
Dialogue: 0.0: 05: 16.02,0: 05: 17.69, หลัก ,, 0, 0,0 ,, ... เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนี้หรือไม่?
Dialogue: 0.0: 05: 17.69,0: 05: 24.13, 0,0,0 หลัก ,, ,, ใช่ ที่ผมกล่าวว่าคุณจะนำไปสู่ ส่วน N2-ณ แผนกการวางแผน.
Dialogue: 0.0: 05: 24.50,0: 05: 27.86, 0,0,0 หลัก ,, ,, คุณมีสามเดือนในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ,
Dialogue: 0.0: 05: 27.86,0: 05: 29.73, 0,0,0 หลัก ,, ,, ผมหวังสำหรับคุณ.
Dialogue: 0.0: 05: 29.73,0: 05: 31.65, หลัก , 0,0,0 ,, และอย่าลืม:
Dialogue: 0.0: 05: 31.65,0: 05: 35.18, 0,0,0 หลัก ,, ,, ไม่เคยทรยศเรา เห็นได้ชัด?
Dialogue: 0.0: 05: 39.72,0: 05:. 42.59 คิด ,, 0,0,0 ,, อืมม ... ที่ชุมนุมของผู้แพ้
Dialogue: 0.0: 05: 42.59,0: 05 : 45.19 คิด ,, 0,0,0 ,, เพื่อที่เราจะเริ่มต้นอย่างไร
Dialogue: 0.0: 05: 45.19,0: 05: 47.73, คิด ,, 0,0,0 ,, หัวหน้าฝ่ายวางแผน, มิกิ ...
Dialogue: 0.0: 05: 47.73,0: 05: 50.22, คิด ,, ,, 0,0,0 และหัวหน้าส่วนที่ 1 กระต่าย ...
Dialogue: 0.0: 05: 50.22, 0: 05: 56.27, คิด ,, ,, 0,0,0 เพื่อกำจัดของพวกเขา - วิธีที่ดีที่สุดที่จะ ทีม Nnavredit รองประธาน.
Dialogue: 0.0: 05: 56.27,0: 05: 58.35, หลัก ,, 0, 0.0, บอส!
Dialogue: 0.0: 05: 59.17,0: 06: 04,65 หลัก 0,0,0 ,, ,, นั่นคือ ... คุณดูเหมือนมายูมิคุงใช่มั้ย?
Dialogue: 0 0: 06: 04.65,0: 06: 10.11, 0,0,0 หลัก ,, ,, ใช่! บ่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..
